Piso en venta en Calpe
Se vende piso en 5ta planta exterior de 63 m2 en Playa de Fossa- Levante, Calpe.
Piso distribuido en hall de entrada, salón comedor con acceso a terraza cubierta acristalada con total apertura y toldo, con vistas al mar y al Peñón de Ifach, cocina americana amueblada, dormitorio con armario empotrado y baño completo. A pie de playa La Fossa, con acceso directo desde la urbanización.
La Urbanización cuenta con piscina, solarium y zonas verdes.
Muy próximo a Mercadona, Consum, y zonas habilitadas para mascotas.
Bonito apartamento de un dormitorio y un wc, terraza acristalada con total apertura y toldo, vistas al mar y al Peñón de Ifach. En muy buen estado. A pie de playa La Fossa, con acceso directo desde la urbanización, con piscina y solarium. Gastos de comunidad 65 E/mes incluida agua. Cerca de Mercadona y Consum. Cerca de zona habilitada para mascotas.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |